Thai Airways использует современный авиапарк, который включает самолеты Boeing и Airbus, обеспечивающие комфорт, безопасность и экологичность на маршрутах по всему миру. Средний возраст самолетов составляет около 9 лет.
Boeing 777-200ER
| Пассажировместимость | 292 |
| Длина, м | 63,7 |
| Размах крыльев, м | 60,9 |
| Предельное расстояние, км | 14 305 |
- Boeing 777-200ER
Boeing 777-300ER
| Пассажировместимость | 303 |
| Длина, м | 73,9 |
| Размах крыльев, м | 64,8 |
| Предельное расстояние, км | 13 650 |
- Boeing 777-300ER
Boeing 787-8
| Пассажировместимость | 256 |
| Длина, м | 56,7 |
| Размах крыльев, м | 60,1 |
| Предельное расстояние, км | 13 620 |
- Boeing 787-8
Boeing 787-9
| Пассажировместимость | 298 |
| Длина, м | 62,8 |
| Размах крыльев, м | 60,1 |
| Предельное расстояние, км | 14 140 |
- Boeing 787-9
Airbus A320
| Пассажировместимость | 168 |
| Длина, м | 37,6 |
| Размах крыльев, м | 35,8 |
| Предельное расстояние, км | 6 100 |
- Airbus A320
Airbus A330-300
| Пассажировместимость | 264 |
| Длина, м | 63,7 |
| Размах крыльев, м | 60,3 |
| Предельное расстояние, км | 11 750 |
- Airbus A330-300
Airbus A350-900
| Пассажировместимость | 321 |
| Длина, м | 66,8 |
| Размах крыльев, м | 64,8 |
| Предельное расстояние, км | 15 000 |
- Airbus A350-900









